Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = 15-05-2026 14:57
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 3.0 | 6888 km | 15-05-2026 12:00 | map |
| 53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 7541 km | 15-05-2026 11:28 | map |
| 49 km ESE of Ōfunato, Japan | 6.7 | 9229 km | 15-05-2026 11:22 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 10332 km | 15-05-2026 11:20 | map |
| 1 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11993 km | 15-05-2026 11:15 | map |
| 7 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 7948 km | 15-05-2026 11:05 | map |
| 32 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 8059 km | 15-05-2026 11:01 | map |
| 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 7178 km | 15-05-2026 10:07 | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 8813 km | 15-05-2026 09:23 | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 11978 km | 15-05-2026 09:06 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8595 km | 15-05-2026 08:46 | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 8983 km | 15-05-2026 08:23 | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 7218 km | 15-05-2026 06:51 | map |
| 88 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 7837 km | 15-05-2026 06:37 | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11985 km | 15-05-2026 05:31 | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 8810 km | 15-05-2026 05:10 | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 8810 km | 15-05-2026 05:09 | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 7869 km | 15-05-2026 04:56 | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 7176 km | 15-05-2026 04:13 | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 9025 km | 15-05-2026 04:12 | map |
| 114 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 8128 km | 15-05-2026 03:49 | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 8586 km | 15-05-2026 03:40 | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 2.3 | 8413 km | 15-05-2026 03:35 | map |
| 85 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 7835 km | 15-05-2026 03:14 | map |
| 87 km W of Karluk, Alaska | 2.6 | 7838 km | 15-05-2026 03:14 | map |
| 77 km SE of King Salmon, Alaska | 2.1 | 7756 km | 15-05-2026 02:17 | map |
| 79 km SE of King Salmon, Alaska | 3.2 | 7759 km | 15-05-2026 02:13 | map |
| 119 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.4 | 13693 km | 15-05-2026 01:13 | map |
| 36 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 7299 km | 15-05-2026 00:48 | map |
| 52 km ESE of Chignik, Alaska | 2.1 | 8022 km | 15-05-2026 00:04 | map |
| 33 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 14026 km | 14-05-2026 23:51 | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 12007 km | 14-05-2026 23:47 | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8504 km | 14-05-2026 23:23 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 7237 km | 14-05-2026 23:22 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 10362 km | 14-05-2026 23:09 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 12156 km | 14-05-2026 22:14 | map |
| 84 km E of Ugashik, Alaska | 3.1 | 7834 km | 14-05-2026 22:09 | map |
| 89 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 8661 km | 14-05-2026 22:08 | map |
| 97 km W of Puerto, Chile | 4.1 | 10757 km | 14-05-2026 22:06 | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 7724 km | 14-05-2026 21:11 | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8508 km | 14-05-2026 20:17 | map |
| 203 km SSE of Atka, Alaska | 3.2 | 8748 km | 14-05-2026 19:32 | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 9016 km | 14-05-2026 19:31 | map |
| 271 km WSW of Tual, Indonesia | 6.2 | 12997 km | 14-05-2026 17:53 | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 12002 km | 14-05-2026 17:30 | map |
| 41 km S of Nelchina, Alaska | 2.1 | 7262 km | 14-05-2026 16:21 | map |
| 27 km SW of Petersville, Alaska | 3.8 | 7263 km | 14-05-2026 15:50 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.2 | 10580 km | 14-05-2026 15:34 | map |
| 7 km N of Nikiski, Alaska | 2.5 | 7430 km | 14-05-2026 15:34 | map |
| 38 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.2 | 7053 km | 14-05-2026 15:00 | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 8497 km | 14-05-2026 14:48 | map |
| 89 km WNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7801 km | 14-05-2026 14:36 | map |
| 42 km WNW of Nanwalek, Alaska | 4.0 | 7581 km | 14-05-2026 13:06 | map |
| 19 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11987 km | 14-05-2026 13:01 | map |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 7170 km | 14-05-2026 12:48 | map |
| 32 km WNW of Darien, Colombia | 5.3 | 9039 km | 14-05-2026 12:48 | map |
| 17 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 12021 km | 14-05-2026 11:52 | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 8829 km | 14-05-2026 10:51 | map |
| 79 km NE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 7670 km | 14-05-2026 10:46 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 12434 km | 14-05-2026 09:55 | map |
| 157 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 8695 km | 14-05-2026 09:33 | map |
| 159 km SW of Adak, Alaska | 3.2 | 8697 km | 14-05-2026 09:29 | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 8608 km | 14-05-2026 09:22 | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11987 km | 14-05-2026 09:21 | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 7186 km | 14-05-2026 08:13 | map |
| 58 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 8659 km | 14-05-2026 08:13 | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7174 km | 14-05-2026 08:09 | map |
| 28 km NNW of Bardsīr, Iran | 4.7 | 4830 km | 14-05-2026 07:47 | map |
| 47 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 7840 km | 14-05-2026 07:16 | map |
| 285 km SW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7608 km | 14-05-2026 06:47 | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11984 km | 14-05-2026 05:52 | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 8601 km | 14-05-2026 05:25 | map |
| 26 km ENE of Chase, Alaska | 2.3 | 7219 km | 14-05-2026 05:25 | map |
| 101 km W of Adak, Alaska | 2.3 | 8596 km | 14-05-2026 05:13 | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 7949 km | 14-05-2026 04:48 | map |
| 80 km SSW of Adak, Alaska | 2.5 | 8681 km | 14-05-2026 04:48 | map |
| 10 km SSW of Jacó, Costa Rica | 3.2 | 9130 km | 14-05-2026 04:44 | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 11970 km | 14-05-2026 04:44 | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 12009 km | 14-05-2026 04:23 | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7244 km | 14-05-2026 03:50 | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 9019 km | 14-05-2026 03:49 | map |
| 5 km ESE of Jacó, Costa Rica | 4.4 | 9120 km | 14-05-2026 03:36 | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 9019 km | 14-05-2026 03:33 | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 8966 km | 14-05-2026 03:31 | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 8602 km | 14-05-2026 03:24 | map |
| 93 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 8280 km | 14-05-2026 03:13 | map |
| 130 km W of Ternate, Indonesia | 4.7 | 12116 km | 14-05-2026 02:59 | map |
| 87 km S of King Cove, Alaska | 3.3 | 8274 km | 14-05-2026 02:55 | map |
| 92 km SE of False Pass, Alaska | 4.2 | 8280 km | 14-05-2026 02:53 | map |
| 70 km SE of Adak, Alaska | 2.2 | 8647 km | 14-05-2026 02:48 | map |
| 69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.7 | 10874 km | 14-05-2026 02:46 | map |
| 60 km E of Atka, Alaska | 2.7 | 8566 km | 14-05-2026 02:03 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2431 km | 14-05-2026 01:33 | map |
| 100 km SSW of Atka, Alaska | 2.6 | 8667 km | 14-05-2026 00:51 | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 5981 km | 14-05-2026 00:27 | map |
| 41 km ENE of Turmi, Ethiopia | 4.7 | 5900 km | 14-05-2026 00:14 | map |
| 132 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 8671 km | 14-05-2026 00:12 | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 8619 km | 13-05-2026 23:31 | map |
| 46 km N of Namuac, Philippines | 4.6 | 10112 km | 13-05-2026 22:10 | map |
| 27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 3.4 | 8057 km | 13-05-2026 22:07 | map |
| 51 km NNE of Namuac, Philippines | 5.3 | 10112 km | 13-05-2026 22:01 | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12010 km | 13-05-2026 21:34 | map |
| 79 km ENE of Chignik, Alaska | 2.2 | 7974 km | 13-05-2026 21:13 | map |
| 105 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5931 km | 13-05-2026 20:37 | map |
| 208 km W of Tual, Indonesia | 4.0 | 13011 km | 13-05-2026 20:18 | map |
| 99 km SE of False Pass, Alaska | 2.8 | 8288 km | 13-05-2026 20:08 | map |
| 13 km ENE of Hachimantai, Japan | 4.4 | 9091 km | 13-05-2026 20:01 | map |
| 14 km W of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 7821 km | 13-05-2026 19:52 | map |
| 35 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 7138 km | 13-05-2026 19:40 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 8593 km | 13-05-2026 19:38 | map |
| 101 km SE of False Pass, Alaska | 3.1 | 8292 km | 13-05-2026 19:35 | map |
| 31 km SSE of Chignik, Alaska | 3.0 | 8035 km | 13-05-2026 19:32 | map |
| 40 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 7528 km | 13-05-2026 19:13 | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 8744 km | 13-05-2026 18:35 | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 2.9 | 8653 km | 13-05-2026 18:28 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 8618 km | 13-05-2026 17:17 | map |
| Carlsberg Ridge | 4.8 | 6580 km | 13-05-2026 16:58 | map |
| 16 km ENE of Jacó, Costa Rica | 4.9 | 9104 km | 13-05-2026 16:22 | map |
| 116 km SSW of False Pass, Alaska | 3.1 | 8335 km | 13-05-2026 15:52 | map |
| 56 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 8647 km | 13-05-2026 15:40 | map |
| 32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska | 2.3 | 6928 km | 13-05-2026 15:23 | map |
| 72 km ENE of Adak, Alaska | 2.6 | 8574 km | 13-05-2026 14:50 | map |
| 55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 7505 km | 13-05-2026 14:41 | map |
| 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 7090 km | 13-05-2026 14:21 | map |
| 82 km E of La Tirana, Chile | 4.3 | 10642 km | 13-05-2026 13:55 | map |
| 51 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 7545 km | 13-05-2026 13:49 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.0 | 8671 km | 13-05-2026 13:40 | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 8601 km | 13-05-2026 13:33 | map |
| 36 km S of Adak, Alaska | 2.6 | 8640 km | 13-05-2026 12:49 | map |
| 77 km SE of False Pass, Alaska | 2.1 | 8266 km | 13-05-2026 12:18 | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7174 km | 13-05-2026 12:00 | map |
| 40 km E of Adak, Alaska | 2.7 | 8600 km | 13-05-2026 11:41 | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 8437 km | 13-05-2026 11:34 | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 9012 km | 13-05-2026 11:33 | map |
| 0 km NNE of Hope, Alaska | 2.0 | 7386 km | 13-05-2026 11:21 | map |
| 210 km SE of Akutan, Alaska | 2.8 | 8431 km | 13-05-2026 11:03 | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 8551 km | 13-05-2026 10:43 | map |
| 5 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 9686 km | 13-05-2026 10:43 | map |
| 121 km NE of Vicuña, Chile | 4.3 | 11483 km | 13-05-2026 10:18 | map |
| 20 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 7275 km | 13-05-2026 10:17 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 9013 km | 13-05-2026 09:57 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 9014 km | 13-05-2026 09:33 | map |
| 17 km SSE of Conchagua, El Salvador | 4.5 | 9039 km | 13-05-2026 09:21 | map |
| 66 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 8413 km | 13-05-2026 09:20 | map |
| 5 km SW of Easington, Jamaica | 4.3 | 7860 km | 13-05-2026 08:20 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 12183 km | 13-05-2026 08:12 | map |
| 103 km SSW of False Pass, Alaska | 2.5 | 8323 km | 13-05-2026 07:19 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 12184 km | 13-05-2026 06:36 | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 8439 km | 13-05-2026 06:26 | map |
| 4 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 7307 km | 13-05-2026 06:11 | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 8952 km | 13-05-2026 06:03 | map |
| 137 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 8395 km | 13-05-2026 05:39 | map |
| 102 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 13676 km | 13-05-2026 05:22 | map |
| 104 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 8454 km | 13-05-2026 05:17 | map |
| 29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 8064 km | 13-05-2026 05:16 | map |
| 8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 7277 km | 13-05-2026 04:54 | map |
| 35 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 9102 km | 13-05-2026 03:45 | map |
| 47 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 7510 km | 13-05-2026 03:42 | map |
| 295 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 8693 km | 13-05-2026 03:37 | map |
| 28 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.3 | 8068 km | 13-05-2026 03:23 | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 9926 km | 13-05-2026 03:08 | map |
| 53 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.6 | 7384 km | 13-05-2026 03:06 | map |
| 54 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 7382 km | 13-05-2026 02:53 | map |
| 34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii | 2.3 | 11866 km | 13-05-2026 02:36 | map |
| 15 km E of Ferry, Alaska | 2.2 | 7046 km | 13-05-2026 02:31 | map |
| 175 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.9 | 9079 km | 13-05-2026 02:24 | map |
| 60 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 7589 km | 13-05-2026 01:55 | map |
| 89 km SW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 8530 km | 13-05-2026 01:45 | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 8431 km | 13-05-2026 01:36 | map |
| 146 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 8677 km | 13-05-2026 00:58 | map |
| 62 km SSE of Adak, Alaska | 3.2 | 8659 km | 13-05-2026 00:56 | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 8910 km | 13-05-2026 00:55 | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9013 km | 13-05-2026 00:52 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9013 km | 13-05-2026 00:49 | map |
| 81 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 8412 km | 13-05-2026 00:41 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 13-05-2026 00:32 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 8619 km | 13-05-2026 00:00 | map |
| 32 km SE of Skwentna, Alaska | 2.9 | 7311 km | 12-05-2026 23:58 | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 9049 km | 12-05-2026 23:23 | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 9052 km | 12-05-2026 20:55 | map |
| 1 km N of Damāvand, Iran | 4.3 | 4112 km | 12-05-2026 20:16 | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 8808 km | 12-05-2026 19:38 | map |
| 86 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 8660 km | 12-05-2026 19:21 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8515 km | 12-05-2026 18:47 | map |
| 29 km NNE of Karluk, Alaska | 2.0 | 7791 km | 12-05-2026 18:44 | map |
| 13 km S of Mazo Cruz, Peru | 4.2 | 10389 km | 12-05-2026 18:32 | map |
| 100 km SE of Akutan, Alaska | 2.5 | 8384 km | 12-05-2026 18:19 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9013 km | 12-05-2026 18:19 | map |
| 128 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 12008 km | 12-05-2026 18:10 | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11988 km | 12-05-2026 17:42 | map |
| 99 km WSW of Pelican, Alaska | 3.0 | 7478 km | 12-05-2026 17:05 | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 9014 km | 12-05-2026 16:46 | map |
| 54 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 7570 km | 12-05-2026 16:34 | map |
| 47 km SSE of False Pass, Alaska | 2.4 | 8261 km | 12-05-2026 16:14 | map |
| 77 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7160 km | 12-05-2026 16:07 | map |
| 22 km WNW of Chenega, Alaska | 2.1 | 7446 km | 12-05-2026 15:52 | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 7184 km | 12-05-2026 15:36 | map |
| 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 8553 km | 12-05-2026 15:31 | map |
| 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12000 km | 12-05-2026 15:26 | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 8548 km | 12-05-2026 15:25 | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 7828 km | 12-05-2026 15:18 | map |
| 245 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 7879 km | 12-05-2026 15:15 | map |
| 11 km W of Salcha, Alaska | 2.5 | 6967 km | 12-05-2026 14:58 | map |
| 10 km ENE of Xunchang, China | 4.8 | 8268 km | 12-05-2026 14:55 | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 8751 km | 12-05-2026 14:52 | map |
| 117 km ESE of Chignik, Alaska | 2.5 | 8011 km | 12-05-2026 14:15 | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 7519 km | 12-05-2026 13:56 | map |
| 36 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 7285 km | 12-05-2026 13:16 | map |
| 100 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 7918 km | 12-05-2026 12:34 | map |
| 50 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 8263 km | 12-05-2026 12:25 | map |
| 27 km SW of Chenega, Alaska | 2.2 | 7475 km | 12-05-2026 11:56 | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 8172 km | 12-05-2026 11:34 | map |
| 57 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 10876 km | 12-05-2026 10:40 | map |
| 237 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 7875 km | 12-05-2026 10:30 | map |
| 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 6404 km | 12-05-2026 10:02 | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 8964 km | 12-05-2026 09:58 | map |
| 59 km S of Adak, Alaska | 3.0 | 8663 km | 12-05-2026 09:45 | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 11995 km | 12-05-2026 09:28 | map |
| 196 km WSW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7495 km | 12-05-2026 09:23 | map |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 7264 km | 12-05-2026 08:56 | map |
| 224 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 11804 km | 12-05-2026 08:53 | map |
| 99 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 8505 km | 12-05-2026 08:00 | map |
| 38 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.8 | 7428 km | 12-05-2026 07:38 | map |
| 146 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.7 | 8527 km | 12-05-2026 07:34 | map |
| 136 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 13905 km | 12-05-2026 07:30 | map |
| 79 km S of Hualien City, Taiwan | 5.1 | 9740 km | 12-05-2026 06:53 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.2 | 8671 km | 12-05-2026 06:45 | map |
| 101 km S of Atka, Alaska | 3.0 | 8669 km | 12-05-2026 06:32 | map |
| 131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8327 km | 12-05-2026 06:23 | map |
| 35 km SW of Atico, Peru | 4.1 | 10624 km | 12-05-2026 06:03 | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.9 | 9255 km | 12-05-2026 05:18 | map |
| 22 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 7179 km | 12-05-2026 05:09 | map |
| 108 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 8319 km | 12-05-2026 05:00 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.2 | 8671 km | 12-05-2026 04:33 | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11974 km | 12-05-2026 04:14 | map |
| 18 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 7467 km | 12-05-2026 04:12 | map |
| 179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8358 km | 12-05-2026 04:08 | map |
| 63 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.3 | 8410 km | 12-05-2026 02:27 | map |
| 199 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 8391 km | 12-05-2026 02:01 | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 7253 km | 12-05-2026 00:41 | map |
| 13 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 7281 km | 12-05-2026 00:36 | map |
| 17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11977 km | 12-05-2026 00:31 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 8618 km | 12-05-2026 00:26 | map |
| 177 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 8635 km | 12-05-2026 00:21 | map |
| 17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 11978 km | 12-05-2026 00:15 | map |
| 7 km NNE of Fujioka, Japan | 4.3 | 9390 km | 12-05-2026 00:02 | map |
| 72 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 8669 km | 11-05-2026 23:35 | map |
| 19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska | 2.9 | 7235 km | 11-05-2026 23:32 | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 8616 km | 11-05-2026 23:20 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 8910 km | 11-05-2026 23:20 | map |
| 90 km WSW of Taltal, Chile | 4.5 | 11259 km | 11-05-2026 23:16 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 8744 km | 11-05-2026 23:12 | map |
| 80 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 8660 km | 11-05-2026 23:08 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8601 km | 11-05-2026 22:47 | map |
| 35 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.2 | 7057 km | 11-05-2026 22:29 | map |
| 103 km S of Atka, Alaska | 2.6 | 8672 km | 11-05-2026 22:29 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 8910 km | 11-05-2026 21:26 | map |
| 16 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.5 | 7104 km | 11-05-2026 21:16 | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 9016 km | 11-05-2026 20:56 | map |
| 76 km SSW of Adak, Alaska | 2.4 | 8679 km | 11-05-2026 20:53 | map |
| 60 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 7537 km | 11-05-2026 20:36 | map |
| 121 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.8 | 11991 km | 11-05-2026 20:18 | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 8332 km | 11-05-2026 19:57 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 8591 km | 11-05-2026 18:55 | map |
| 55 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 7021 km | 11-05-2026 18:40 | map |
| 43 km N of Fitzroy Crossing, Australia | 4.2 | 13703 km | 11-05-2026 18:09 | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8514 km | 11-05-2026 18:09 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 8910 km | 11-05-2026 18:03 | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 8812 km | 11-05-2026 17:40 | map |
| 43 km E of Salamanca, Chile | 4.8 | 11734 km | 11-05-2026 17:14 | map |
| 32 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 8170 km | 11-05-2026 17:01 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 8910 km | 11-05-2026 16:36 | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.5 | 8641 km | 11-05-2026 16:31 | map |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 6926 km | 11-05-2026 16:27 | map |
| 57 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 7186 km | 11-05-2026 16:26 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 8744 km | 11-05-2026 16:24 | map |
| 53 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 7103 km | 11-05-2026 15:34 | map |
| 31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.6 | 8059 km | 11-05-2026 15:08 | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 7445 km | 11-05-2026 14:40 | map |
| 179 km SE of Unalaska, Alaska | 3.5 | 8481 km | 11-05-2026 14:10 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8601 km | 11-05-2026 13:22 | map |
| 15 km NE of Susitna, Alaska | 2.2 | 7320 km | 11-05-2026 12:56 | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 8969 km | 11-05-2026 12:55 | map |
| 77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 7148 km | 11-05-2026 12:52 | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 7176 km | 11-05-2026 12:34 | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12000 km | 11-05-2026 12:24 | map |
| 117 km SSE of False Pass, Alaska | 2.7 | 8311 km | 11-05-2026 12:14 | map |
| 82 km SE of Atka, Alaska | 3.9 | 8614 km | 11-05-2026 12:14 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 8689 km | 11-05-2026 12:00 | map |
