Rain radar more information rain snow radar



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = 30-01-2026 18:08

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
1 km N of Pāhala, Hawaii 2.4 01199311993 km 176979270730-01-2026 17:05 map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 0072357235 km 176979042930-01-2026 16:27 map
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0075507550 km 176979017830-01-2026 16:22 map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0084378437 km 176978492730-01-2026 14:55 map
130 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0085488548 km 176978349230-01-2026 14:31 map
3 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.8 0071287128 km 176978322530-01-2026 14:27 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072337233 km 176978223330-01-2026 14:10 map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01200112001 km 176978047130-01-2026 13:41 map
31 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01196311963 km 176978043730-01-2026 13:40 map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 0084498449 km 176977671530-01-2026 12:38 map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.8 01199911999 km 176977662130-01-2026 12:37 map
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0072727272 km 176977431030-01-2026 11:58 map
23 km W of Akhiok, Alaska 2.8 0078917891 km 176977393030-01-2026 11:52 map
28 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0075217521 km 176977344530-01-2026 11:44 map
14 km SE of Fern Forest, Hawaii 2.1 01196811968 km 176977167930-01-2026 11:14 map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 0080868086 km 176977120530-01-2026 11:06 map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 0080908090 km 176977117930-01-2026 11:06 map
107 km ENE of Miyako, Japan 4.6 0091559155 km 176977100130-01-2026 11:03 map
8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0070097009 km 176977072930-01-2026 10:58 map
11 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.3 01191011910 km 176976996430-01-2026 10:46 map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01199811998 km 176976792330-01-2026 10:12 map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0084388438 km 176976636930-01-2026 09:46 map
22 km W of Petersville, Alaska 2.2 0072427242 km 176976041930-01-2026 08:06 map
7 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.1 0071577157 km 176975967030-01-2026 07:54 map
5 km ESE of Maricao, Puerto Rico 3.1 0071567156 km 176975958130-01-2026 07:53 map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0083328332 km 176975793730-01-2026 07:25 map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 0080958095 km 176975763030-01-2026 07:20 map
30 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01195911959 km 176975444630-01-2026 06:27 map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 01200112001 km 176975166730-01-2026 05:41 map
13 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0072387238 km 176975162830-01-2026 05:40 map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 0087438743 km 176975105830-01-2026 05:30 map
19 km N of Karluk, Alaska 2.1 0078017801 km 176974805630-01-2026 04:40 map
12 km NW of Fox River, Alaska 2.4 0075147514 km 176974770730-01-2026 04:35 map
10 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 01198711987 km 176974546330-01-2026 03:57 map
southern East Pacific Rise 5.4 01451514515 km 176974049830-01-2026 02:34 map
40 km E of Pedro Bay, Alaska 3.0 0075677567 km 176973887530-01-2026 02:07 map
194 km SE of Akutan, Alaska 3.1 0084528452 km 176973856430-01-2026 02:02 map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0071717171 km 176973608530-01-2026 01:21 map
75 km S of Modisi, Indonesia 5.0 01208112081 km 176973573130-01-2026 01:15 map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 0088868886 km 176973500530-01-2026 01:03 map
20 km WSW of Bantogon, Philippines 5.1 01142511425 km 176973415630-01-2026 00:49 map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 0074827482 km 176973400430-01-2026 00:46 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072397239 km 176973317330-01-2026 00:32 map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 0078257825 km 176973067929-01-2026 23:51 map
122 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072337233 km 176972972529-01-2026 23:35 map
25 km W of Bantogon, Philippines 4.9 01141611416 km 176972791829-01-2026 23:05 map
74 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0072707270 km 176972754829-01-2026 22:59 map
18 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.3 01197211972 km 176972751229-01-2026 22:58 map
25 km WSW of Bantogon, Philippines 4.6 01142211422 km 176972587229-01-2026 22:31 map
22 km ENE of Willow, Alaska 2.3 0072907290 km 176972508629-01-2026 22:18 map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072397239 km 176972459229-01-2026 22:09 map
57 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0071667166 km 176972445929-01-2026 22:07 map
27 km SSE of Crucecita, Mexico 4.6 0093949394 km 176972438929-01-2026 22:06 map
77 km ESE of Ugashik, Alaska 2.6 0078747874 km 176972386129-01-2026 21:57 map
Banda Sea 4.6 01303413034 km 176972357729-01-2026 21:52 map
133 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.4 01409414094 km 176972296029-01-2026 21:42 map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01197611976 km 176972226229-01-2026 21:31 map
61 km E of Sand Point, Alaska 3.5 0081378137 km 176972051029-01-2026 21:01 map
50 km WSW of Skwentna, Alaska 2.2 0073387338 km 176971993229-01-2026 20:52 map
200 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.0 01423014230 km 176971850429-01-2026 20:28 map
59 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0081838183 km 176971834429-01-2026 20:25 map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 0074807480 km 176971566929-01-2026 19:41 map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0084368436 km 176971215429-01-2026 18:42 map
94 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0072447244 km 176971187629-01-2026 18:37 map
104 km ESE of McCarthy, Alaska 3.1 0071907190 km 176971181229-01-2026 18:36 map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 0085038503 km 176971153929-01-2026 18:32 map
46 km SW of Fort Greely, Alaska 2.2 0070447044 km 176970740029-01-2026 17:23 map
38 km NNW of Aitape, Papua New Guinea 4.4 01338413384 km 176970654929-01-2026 17:09 map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0084388438 km 176970614729-01-2026 17:02 map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0069296929 km 176970489529-01-2026 16:41 map
45 km SSE of Cantwell, Alaska 2.0 0071507150 km 176970139829-01-2026 15:43 map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0072687268 km 176969980829-01-2026 15:16 map
22 km SE of Skwentna, Alaska 2.2 0073097309 km 176969878629-01-2026 14:59 map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0072487248 km 176969713829-01-2026 14:32 map
19 km SSW of Urakawa, Japan 4.5 0089378937 km 176969599729-01-2026 14:13 map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072367236 km 176969588329-01-2026 14:11 map
24 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0072547254 km 176969522829-01-2026 14:00 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072417241 km 176969340129-01-2026 13:30 map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 0089518951 km 176969288729-01-2026 13:21 map
66 km SE of Adak, Alaska 2.5 0086568656 km 176969288129-01-2026 13:21 map
288 km WSW of Adak, Alaska 3.8 0086978697 km 176969142329-01-2026 12:57 map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 0079187918 km 176968948929-01-2026 12:24 map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072477247 km 176968860129-01-2026 12:10 map
103 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0073277327 km 176968765729-01-2026 11:54 map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072417241 km 176968654429-01-2026 11:35 map
104 km WNW of Yakutat, Alaska 3.2 0073317331 km 176968395029-01-2026 10:52 map
103 km WNW of Yakutat, Alaska 3.1 0073287328 km 176968251429-01-2026 10:28 map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01199811998 km 176968179629-01-2026 10:16 map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0072807280 km 176968152929-01-2026 10:12 map
67 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0076047604 km 176968119329-01-2026 10:06 map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 01199811998 km 176968104529-01-2026 10:04 map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0072407240 km 176968050929-01-2026 09:55 map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 0090319031 km 176967813929-01-2026 09:15 map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072467246 km 176967761529-01-2026 09:06 map
178 km SSE of Alcan Border, Alaska 2.1 0071487148 km 176967744929-01-2026 09:04 map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 0086958695 km 176967450729-01-2026 08:15 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0072377237 km 176967364329-01-2026 08:00 map
6 km SW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01405114051 km 176967328929-01-2026 07:54 map
55 km SW of San Juan, Peru 4.7 01067210672 km 176967306829-01-2026 07:51 map
South Sandwich Islands region 6.0 01237812378 km 176967183929-01-2026 07:30 map
Off the coast of Aisen, Chile 4.4 01325813258 km 176967001929-01-2026 07:00 map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 0077747774 km 176966941729-01-2026 06:50 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072427242 km 176966891129-01-2026 06:41 map
103 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0086568656 km 176966748629-01-2026 06:18 map
74 km N of Petersville, Alaska 2.3 0071637163 km 176966743829-01-2026 06:17 map
49 km SW of Fort Greely, Alaska 2.6 0070447044 km 176966528429-01-2026 05:41 map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 01198811988 km 176966508629-01-2026 05:38 map
14 km SE of Pāhala, Hawaii 2.5 01200212002 km 176966506529-01-2026 05:37 map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 0089598959 km 176966488129-01-2026 05:34 map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0084968496 km 176966419629-01-2026 05:23 map
10 km E of Waimea, Hawaii 2.0 01190811908 km 176966191629-01-2026 04:45 map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0088138813 km 176966160229-01-2026 04:40 map
59 km ENE of Atka, Alaska 3.0 0085558555 km 176965955129-01-2026 04:05 map
52 km ESE of King Cove, Alaska 3.8 0082028202 km 176965946229-01-2026 04:04 map
64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0072317231 km 176965946129-01-2026 04:04 map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 0088368836 km 176965921629-01-2026 04:00 map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0087448744 km 176965861629-01-2026 03:50 map
59 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0083598359 km 176965853229-01-2026 03:48 map
35 km SSE of Livengood, Alaska 2.8 0069126912 km 176965807529-01-2026 03:41 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072387238 km 176965701929-01-2026 03:23 map
120 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072427242 km 176965631729-01-2026 03:11 map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 0084588458 km 176965535229-01-2026 02:55 map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 0083118311 km 176965532929-01-2026 02:55 map
97 km SSE of Ugashik, Alaska 2.8 0079357935 km 176965529129-01-2026 02:54 map
4 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 0095339533 km 176965487129-01-2026 02:47 map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0072387238 km 176965438829-01-2026 02:39 map
71 km NNW of Skwentna, Alaska 2.9 0072547254 km 176965425129-01-2026 02:37 map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0072417241 km 176965320329-01-2026 02:20 map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 0079537953 km 176965310929-01-2026 02:18 map
1 km S of Wada, Japan 4.6 0095319531 km 176964991129-01-2026 01:25 map
Banda Sea 4.5 01298812988 km 176964785329-01-2026 00:50 map
123 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072307230 km 176964660229-01-2026 00:30 map
45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0072767276 km 176964578629-01-2026 00:16 map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 0089058905 km 176964570229-01-2026 00:15 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072407240 km 176964548829-01-2026 00:11 map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 0072577257 km 176964539429-01-2026 00:09 map
14 km N of Susanville, CA 2.1 0085548554 km 176964526029-01-2026 00:07 map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 0087648764 km 176964499229-01-2026 00:03 map
208 km S of Unalaska, Alaska 3.5 0085548554 km 176964419128-01-2026 23:49 map
221 km WSW of Adak, Alaska 3.8 0087188718 km 176964403628-01-2026 23:47 map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.3 0071787178 km 176964401628-01-2026 23:46 map
33 km WSW of Sangay, Philippines 5.0 01143411434 km 176964383628-01-2026 23:43 map
89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0072947294 km 176964377128-01-2026 23:42 map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 0089508950 km 176964251028-01-2026 23:21 map
9 km SW of Karluk, Alaska 2.2 0078297829 km 176964221928-01-2026 23:16 map
33 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0075377537 km 176964182428-01-2026 23:10 map
53 km SSW of King Cove, Alaska 2.6 0082398239 km 176964174328-01-2026 23:09 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072417241 km 176964126928-01-2026 23:01 map
23 km WNW of Old Harbor, Alaska 2.6 0078407840 km 176964104228-01-2026 22:57 map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072367236 km 176963958728-01-2026 22:33 map
81 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 01408314083 km 176963955628-01-2026 22:32 map
Galapagos Triple Junction region 5.2 01094710947 km 176963942528-01-2026 22:30 map
107 km NNE of Gorontalo, Indonesia 4.5 01186811868 km 176963807028-01-2026 22:07 map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 0079867986 km 176963801628-01-2026 22:06 map
68 km ESE of Cantwell, Alaska 2.1 0071167116 km 176963702028-01-2026 21:50 map
15 km SW of False Pass, Alaska 2.6 0082348234 km 176963660428-01-2026 21:43 map
east of the Kuril Islands 4.4 0087808780 km 176963607928-01-2026 21:34 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072407240 km 176963571628-01-2026 21:28 map
55 km NE of Akutan, Alaska 3.0 0082778277 km 176963254128-01-2026 20:35 map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072327232 km 176963148728-01-2026 20:18 map
46 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0075387538 km 176963119428-01-2026 20:13 map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0083078307 km 176963020228-01-2026 19:56 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072417241 km 176962987128-01-2026 19:51 map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0072387238 km 176962966128-01-2026 19:47 map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072437243 km 176962915028-01-2026 19:39 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072407240 km 176962772528-01-2026 19:15 map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 0089428942 km 176962725828-01-2026 19:07 map
109 km NNE of Gorontalo, Indonesia 4.8 01186411864 km 176962637428-01-2026 18:52 map
36 km E of Akutan, Alaska 2.2 0083138313 km 176962633328-01-2026 18:52 map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0072297229 km 176962506128-01-2026 18:31 map
17 km SW of Dompu, Indonesia 5.1 01241912419 km 176962501528-01-2026 18:30 map
100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 01087410874 km 176962412828-01-2026 18:15 map
35 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0071397139 km 176962195128-01-2026 17:39 map
55 km SW of San Antonio, Chile 4.2 01201512015 km 176962174528-01-2026 17:35 map
21 km ENE of Chickaloon, Alaska 2.0 0072587258 km 176962146528-01-2026 17:31 map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.0 01309313093 km 176962094628-01-2026 17:22 map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 0086088608 km 176962086928-01-2026 17:21 map
9 km SSW of Big Lake, Alaska 2.0 0073377337 km 176961993728-01-2026 17:05 map
90 km SSW of Unalaska, Alaska 3.4 0084368436 km 176961597128-01-2026 15:59 map
37 km W of Sangay, Philippines 5.1 01142111421 km 176961588428-01-2026 15:58 map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 0087638763 km 176961568128-01-2026 15:54 map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 0090319031 km 176961550828-01-2026 15:51 map
32 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0072417241 km 176961373028-01-2026 15:22 map
63 km SE of Mohr, Iran 4.3 0048484848 km 176961348228-01-2026 15:18 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072427242 km 176961292928-01-2026 15:08 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 01138211382 km 176961218828-01-2026 14:56 map
25 km W of Sangay, Philippines 4.9 01142911429 km 176961079228-01-2026 14:33 map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 0087628762 km 176960992228-01-2026 14:18 map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0089068906 km 176960937228-01-2026 14:09 map
34 km NW of Beluga, Alaska 2.3 0073667366 km 176960696428-01-2026 13:29 map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 0078257825 km 176960591928-01-2026 13:11 map
31 km SW of Sangay, Philippines 4.6 01144111441 km 176960492828-01-2026 12:55 map
0 km N of Pāhala, Hawaii 3.5 01199411994 km 176960477828-01-2026 12:52 map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0072337233 km 176960361328-01-2026 12:33 map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0082218221 km 176960298528-01-2026 12:23 map
25 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.3 01197811978 km 176960179828-01-2026 12:03 map
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0072447244 km 176960031028-01-2026 11:38 map
South Sandwich Islands region 5.0 01222012220 km 176959989428-01-2026 11:31 map
12 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.3 0072747274 km 176959965528-01-2026 11:27 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072377237 km 176959798928-01-2026 10:59 map
107 km E of Noda, Japan 5.1 0091279127 km 176959714928-01-2026 10:45 map
54 km WSW of Sangay, Philippines 4.4 01143611436 km 176959610428-01-2026 10:28 map
19 km ESE of Tatitlek, Alaska 2.1 0073427342 km 176959328828-01-2026 09:41 map
40 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.6 0075657565 km 176959241828-01-2026 09:26 map
14 km SW of Taguisa, Philippines 4.9 01141711417 km 176959227428-01-2026 09:24 map
174 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0084058405 km 176959164428-01-2026 09:14 map
38 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0086418641 km 176959112428-01-2026 09:05 map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072337233 km 176959085828-01-2026 09:00 map
49 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0086278627 km 176959007428-01-2026 08:47 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072427242 km 176959007328-01-2026 08:47 map
3 km SW of Mavis Bank, Jamaica 3.2 0078557855 km 176959005828-01-2026 08:47 map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0084978497 km 176959005828-01-2026 08:47 map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 0084978497 km 176958983628-01-2026 08:43 map
3 km SW of Bantogon, Philippines 5.1 01143211432 km 176958982528-01-2026 08:43 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072427242 km 176958967028-01-2026 08:41 map
37 km W of Bantogon, Philippines 5.6 01140711407 km 176958952728-01-2026 08:38 map
34 km W of Sangay, Philippines 5.4 01142111421 km 176958927128-01-2026 08:34 map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0084368436 km 176958888328-01-2026 08:28 map
181 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0083988398 km 176958866228-01-2026 08:24 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0072407240 km 176958838228-01-2026 08:19 map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 0089518951 km 176958791728-01-2026 08:11 map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0084378437 km 176958758728-01-2026 08:06 map
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0084168416 km 176958706028-01-2026 07:57 map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072417241 km 176958584628-01-2026 07:37 map
20 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0073317331 km 176958547728-01-2026 07:31 map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0071767176 km 176958470128-01-2026 07:18 map
27 km ESE of Skwentna, Alaska 2.9 0073017301 km 176958394128-01-2026 07:05 map
53 km W of Gadung, Philippines 4.9 01138511385 km 176958315428-01-2026 06:52 map
29 km W of Sangay, Philippines 5.9 01142711427 km 176958282028-01-2026 06:47 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072377237 km 176958226128-01-2026 06:37 map
24 km WSW of Sangay, Philippines 5.1 01143211432 km 176958187928-01-2026 06:31 map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0091529152 km 176958185328-01-2026 06:30 map
78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.4 0070447044 km 176958089728-01-2026 06:14 map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 0075267526 km 176958070928-01-2026 06:11 map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0091519151 km 176957896728-01-2026 05:42 map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 01196811968 km 176957864628-01-2026 05:37 map
10 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01197011970 km 176957862128-01-2026 05:37 map
118 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0071877187 km 176957724028-01-2026 05:14 map
56 km ENE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01404414044 km 176957687328-01-2026 05:07 map
119 km ESE of McCarthy, Alaska 2.4 0071867186 km 176957681528-01-2026 05:06 map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0072367236 km 176957642428-01-2026 05:00 map
31 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0070947094 km 176957501228-01-2026 04:36 map
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0069486948 km 176957452228-01-2026 04:28 map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0069566956 km 176957372528-01-2026 04:15 map
61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0069546954 km 176957363328-01-2026 04:13 map
22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 2.7 0070127012 km 176957339128-01-2026 04:09 map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0069516951 km 176957330428-01-2026 04:08 map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 0085008500 km 176957307628-01-2026 04:04 map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 0059565956 km 176957275628-01-2026 03:59 map
40 km NE of Chase, Alaska 2.0 0071957195 km 176957215028-01-2026 03:49 map
4 km WSW of Point Possession, Alaska 3.1 0074067406 km 176957137328-01-2026 03:36 map
32 km W of Sangay, Philippines 4.7 01142811428 km 176957122628-01-2026 03:33 map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0075557555 km 176957112628-01-2026 03:32 map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0084378437 km 176957086628-01-2026 03:27 map
11 km WSW of Bantogon, Philippines 5.1 01142811428 km 176957066728-01-2026 03:24 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072457245 km 176957029128-01-2026 03:18 map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072487248 km 176957003528-01-2026 03:13 map
Ascension Island region 5.2 0071627162 km 176956912228-01-2026 02:58 map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0084378437 km 176956908528-01-2026 02:58 map
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0071617161 km 176956657128-01-2026 02:16 map
34 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.1 0075487548 km 176956601228-01-2026 02:06 map
Ascension Island region 5.4 0071907190 km 176956551028-01-2026 01:58 map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01200812008 km 176956465028-01-2026 01:44 map
43 km W of Sangay, Philippines 5.3 01142111421 km 176956450928-01-2026 01:41 map
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.4 0076877687 km 176956412128-01-2026 01:35 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072347234 km 176956315828-01-2026 01:19 map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 0089608960 km 176956298728-01-2026 01:16 map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.9 0071757175 km 176956268428-01-2026 01:11 map
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0070867086 km 176956118228-01-2026 00:46 map
123 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 01212612126 km 176956064828-01-2026 00:37 map
5 km SSW of Kasilof, Alaska 2.3 0074807480 km 176955968828-01-2026 00:21 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072407240 km 176955891428-01-2026 00:08 map
18 km E of Ferry, Alaska 2.6 0070437043 km 176955820427-01-2026 23:56 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072427242 km 176955811027-01-2026 23:55 map
80 km WNW of Calingasta, Argentina 4.6 01165711657 km 176955779527-01-2026 23:49 map
14 km E of Murghob, Tajikistan 4.5 0054845484 km 176955677427-01-2026 23:32 map
5 km WSW of Bantogon, Philippines 4.6 01143011430 km 176955600227-01-2026 23:20 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0072417241 km 176955449727-01-2026 22:54 map
5 km NE of Big Lake, Alaska 2.2 0073237323 km 176955448327-01-2026 22:54 map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 0084458445 km 176955425527-01-2026 22:50 map
26 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0073617361 km 176955334727-01-2026 22:35 map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 0085158515 km 176955276427-01-2026 22:26 map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 0077237723 km 176955196927-01-2026 22:12 map
63 km NNE of Yakutat, Alaska 2.3 0072737273 km 176955175127-01-2026 22:09 map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0084388438 km 176955150427-01-2026 22:05 map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 0085178517 km 176954910427-01-2026 21:25 map
85 km SE of False Pass, Alaska 2.6 0082808280 km 176954870927-01-2026 21:18 map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 0087328732 km 176954834727-01-2026 21:12 map
North Pacific Ocean 4.8 01006910069 km 176954822627-01-2026 21:10 map
6 km SW of Chapeltique, El Salvador 4.5 0090379037 km 176954799627-01-2026 21:06 map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0075367536 km 176954762427-01-2026 21:00 map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0072447244 km 176954757227-01-2026 20:59 map
112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0071127112 km 176954750427-01-2026 20:58 map
17 km SW of Susitna, Alaska 2.2 0073487348 km 176954720727-01-2026 20:53 map
49 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0071767176 km 176954679327-01-2026 20:46 map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 0068286828 km 176954596227-01-2026 20:32 map
55 km ESE of False Pass, Alaska 2.2 0082448244 km 176954549727-01-2026 20:24 map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 0079637963 km 176954533327-01-2026 20:22 map
28 km W of Bantogon, Philippines 5.1 01141411414 km 176954365327-01-2026 19:54 map
28 km W of Sangay, Philippines 4.8 01142811428 km 176954318327-01-2026 19:46 map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0088148814 km 176954170427-01-2026 19:21 map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0084368436 km 176954061327-01-2026 19:03 map
19 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0071877187 km 176954039527-01-2026 18:59 map
71 km W of Karluk, Alaska 2.0 0078477847 km 176953731127-01-2026 18:08 map
65 km WSW of Lithakiá, Greece 4.7 0019311931 km 176953641327-01-2026 17:53 map
28 km W of Sangay, Philippines 4.7 01142811428 km 176953583927-01-2026 17:43 map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0088148814 km 176953565827-01-2026 17:40 map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 0083078307 km 176953554727-01-2026 17:39 map
73 km W of Akhiok, Alaska 2.8 0079027902 km 176953403427-01-2026 17:13 map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 0090429042 km 176953401227-01-2026 17:13 map
27 km W of Sangay, Philippines 5.3 01142611426 km 176953350927-01-2026 17:05 map
19 km SE of Naalehu, Hawaii 2.0 01202212022 km 176953272027-01-2026 16:52 map
