Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = 10-05-2026 12:48
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9015 km | 10-05-2026 10:33 | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 8999 km | 10-05-2026 10:33 | map |
| 38 km WSW of Haines, Alaska | 3.2 | 7297 km | 10-05-2026 10:30 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 9014 km | 10-05-2026 10:06 | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 9012 km | 10-05-2026 09:56 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 9014 km | 10-05-2026 09:55 | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 8879 km | 10-05-2026 09:29 | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 8739 km | 10-05-2026 09:26 | map |
| 33 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 7536 km | 10-05-2026 09:19 | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 7136 km | 10-05-2026 09:07 | map |
| 71 km ESE of Chignik, Alaska | 2.7 | 8030 km | 10-05-2026 08:54 | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 08:45 | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 08:45 | map |
| 52 km S of Perryville, Alaska | 2.2 | 8113 km | 10-05-2026 08:44 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 10-05-2026 08:23 | map |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 7163 km | 10-05-2026 08:22 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 9013 km | 10-05-2026 08:17 | map |
| 2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 7169 km | 10-05-2026 08:08 | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 9015 km | 10-05-2026 08:04 | map |
| 7 km ENE of Cañete, Chile | 4.7 | 12413 km | 10-05-2026 08:03 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 9014 km | 10-05-2026 07:53 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 07:49 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 9015 km | 10-05-2026 07:48 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 07:43 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 9015 km | 10-05-2026 07:41 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 07:40 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9013 km | 10-05-2026 07:35 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 9016 km | 10-05-2026 07:35 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9014 km | 10-05-2026 07:35 | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 9013 km | 10-05-2026 07:31 | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9012 km | 10-05-2026 07:31 | map |
| 2 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 9010 km | 10-05-2026 07:27 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 07:23 | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.6 | 9012 km | 10-05-2026 07:18 | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 9011 km | 10-05-2026 07:17 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 9015 km | 10-05-2026 07:16 | map |
| 4 km NW of Brawley, CA | 3.0 | 9011 km | 10-05-2026 07:15 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 9014 km | 10-05-2026 07:15 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 9015 km | 10-05-2026 07:14 | map |
| 12 km N of Holtville, CA | 3.0 | 9009 km | 10-05-2026 07:14 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 9014 km | 10-05-2026 07:10 | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 8554 km | 10-05-2026 07:09 | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 9010 km | 10-05-2026 07:08 | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 9010 km | 10-05-2026 06:53 | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 9012 km | 10-05-2026 06:50 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 06:44 | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 3.2 | 9010 km | 10-05-2026 06:43 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 9014 km | 10-05-2026 06:42 | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 2.4 | 9011 km | 10-05-2026 06:41 | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 9012 km | 10-05-2026 06:40 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 9012 km | 10-05-2026 06:37 | map |
| 1 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 7180 km | 10-05-2026 06:37 | map |
| 21 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 5323 km | 10-05-2026 06:36 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 9014 km | 10-05-2026 06:36 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 9014 km | 10-05-2026 06:20 | map |
| 60 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 7012 km | 10-05-2026 06:18 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 06:11 | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 8879 km | 10-05-2026 06:07 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 9015 km | 10-05-2026 06:02 | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 9011 km | 10-05-2026 06:02 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 9012 km | 10-05-2026 05:52 | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 9010 km | 10-05-2026 05:51 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 9014 km | 10-05-2026 05:45 | map |
| 3 km E of Mirrormont, Washington | 2.0 | 7958 km | 10-05-2026 05:35 | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 9031 km | 10-05-2026 05:27 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 9015 km | 10-05-2026 05:12 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 9016 km | 10-05-2026 05:11 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 9014 km | 10-05-2026 05:11 | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 9010 km | 10-05-2026 05:10 | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 9011 km | 10-05-2026 05:10 | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 9011 km | 10-05-2026 05:09 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 9013 km | 10-05-2026 05:05 | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 9015 km | 10-05-2026 05:03 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 10-05-2026 05:03 | map |
| 0 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 9011 km | 10-05-2026 05:03 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9014 km | 10-05-2026 05:00 | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 8452 km | 10-05-2026 04:53 | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 9011 km | 10-05-2026 04:53 | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 9011 km | 10-05-2026 04:52 | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 10-05-2026 04:50 | map |
| 5 km ENE of Butte, Alaska | 2.8 | 7308 km | 10-05-2026 04:47 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 9015 km | 10-05-2026 04:43 | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 04:35 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9012 km | 10-05-2026 04:25 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9012 km | 10-05-2026 04:21 | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 9010 km | 10-05-2026 04:20 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 9013 km | 10-05-2026 04:18 | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6909 km | 10-05-2026 04:18 | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 04:13 | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11988 km | 10-05-2026 04:09 | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 8815 km | 10-05-2026 04:03 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 9014 km | 10-05-2026 03:59 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 03:58 | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 8452 km | 10-05-2026 03:54 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9013 km | 10-05-2026 03:52 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9013 km | 10-05-2026 03:51 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 9013 km | 10-05-2026 03:46 | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 3.6 | 9012 km | 10-05-2026 03:44 | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 3.1 | 9013 km | 10-05-2026 03:41 | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 4.5 | 9011 km | 10-05-2026 03:39 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 9014 km | 10-05-2026 03:17 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 9014 km | 10-05-2026 03:16 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 9013 km | 10-05-2026 03:13 | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 9012 km | 10-05-2026 03:13 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 9013 km | 10-05-2026 03:10 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 10-05-2026 03:10 | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 9016 km | 10-05-2026 03:06 | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 8951 km | 10-05-2026 03:06 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 9014 km | 10-05-2026 03:05 | map |
| 292 km ESE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 9467 km | 10-05-2026 03:03 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 9014 km | 10-05-2026 02:55 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 9015 km | 10-05-2026 02:52 | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9015 km | 10-05-2026 02:49 | map |
| 174 km SSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 13176 km | 10-05-2026 02:42 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 02:42 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9013 km | 10-05-2026 02:41 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 9014 km | 10-05-2026 02:38 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 9013 km | 10-05-2026 02:37 | map |
| 27 km ENE of Cañete, Chile | 5.5 | 12396 km | 10-05-2026 02:34 | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.9 | 9012 km | 10-05-2026 02:33 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 9013 km | 10-05-2026 02:33 | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 9013 km | 10-05-2026 02:32 | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 8810 km | 10-05-2026 02:31 | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 9016 km | 10-05-2026 02:26 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 02:25 | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11989 km | 10-05-2026 02:25 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 9014 km | 10-05-2026 02:22 | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 8998 km | 10-05-2026 02:18 | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 9049 km | 10-05-2026 02:10 | map |
| 44 km NE of Chase, Alaska | 2.7 | 7190 km | 10-05-2026 01:55 | map |
| 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 11655 km | 10-05-2026 01:50 | map |
| 5 km ENE of Chitina, Alaska | 2.6 | 7229 km | 10-05-2026 01:11 | map |
| 268 km WSW of Adak, Alaska | 3.5 | 8669 km | 10-05-2026 00:59 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 9013 km | 10-05-2026 00:58 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 9014 km | 10-05-2026 00:36 | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 8951 km | 10-05-2026 00:35 | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 3.4 | 9014 km | 10-05-2026 00:34 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9014 km | 10-05-2026 00:32 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 9015 km | 10-05-2026 00:31 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 9014 km | 10-05-2026 00:31 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 9015 km | 10-05-2026 00:06 | map |
| 3 km E of Ocotillo, CA | 2.2 | 9056 km | 10-05-2026 00:01 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 9013 km | 09-05-2026 23:49 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 9013 km | 09-05-2026 23:22 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 9014 km | 09-05-2026 23:18 | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 9015 km | 09-05-2026 23:15 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 9013 km | 09-05-2026 23:14 | map |
| 10 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 11963 km | 09-05-2026 23:08 | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8511 km | 09-05-2026 22:51 | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 8951 km | 09-05-2026 22:46 | map |
| 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 7529 km | 09-05-2026 22:04 | map |
| 148 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.3 | 14271 km | 09-05-2026 21:33 | map |
| 15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 11966 km | 09-05-2026 21:27 | map |
| 5 km NW of Paso Canoas Arriba, Panama | 4.5 | 9084 km | 09-05-2026 20:26 | map |
| 102 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7294 km | 09-05-2026 20:15 | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 9055 km | 09-05-2026 18:47 | map |
| 44 km NNE of Karluk, Alaska | 2.4 | 7775 km | 09-05-2026 18:32 | map |
| 4 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 11956 km | 09-05-2026 17:57 | map |
| 26 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 11961 km | 09-05-2026 17:51 | map |
| 38 km SE of Fox River, Alaska | 2.6 | 7534 km | 09-05-2026 17:14 | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 8438 km | 09-05-2026 17:06 | map |
| 44 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.6 | 9752 km | 09-05-2026 16:18 | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 8776 km | 09-05-2026 15:41 | map |
| 4 km W of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 7182 km | 09-05-2026 15:06 | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 6985 km | 09-05-2026 15:05 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 8494 km | 09-05-2026 14:56 | map |
| 26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 6951 km | 09-05-2026 14:22 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 12401 km | 09-05-2026 14:22 | map |
| 53 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.2 | 7716 km | 09-05-2026 13:15 | map |
| 29 km NW of Karluk, Alaska | 2.3 | 7808 km | 09-05-2026 12:13 | map |
| 61 km SSE of Adak, Alaska | 3.6 | 8664 km | 09-05-2026 12:08 | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 8919 km | 09-05-2026 11:51 | map |
| 24 km E of Maricopa, CA | 2.0 | 8995 km | 09-05-2026 09:50 | map |
| 1 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 7154 km | 09-05-2026 09:39 | map |
| 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 13687 km | 09-05-2026 09:12 | map |
| 2 km NW of Bilāsipāra, India | 4.4 | 7490 km | 09-05-2026 09:10 | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 6838 km | 09-05-2026 08:01 | map |
| 12 km S of Volcano, Hawaii | 2.8 | 11975 km | 09-05-2026 07:59 | map |
| 296 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 8691 km | 09-05-2026 07:12 | map |
| 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8525 km | 09-05-2026 07:04 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 8596 km | 09-05-2026 06:49 | map |
| 8 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.1 | 7098 km | 09-05-2026 06:32 | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.4 | 8995 km | 09-05-2026 06:32 | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 12007 km | 09-05-2026 06:29 | map |
| 32 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 7000 km | 09-05-2026 06:16 | map |
| 20 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7186 km | 09-05-2026 05:30 | map |
| 54 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7548 km | 09-05-2026 05:00 | map |
| 96 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 8662 km | 09-05-2026 04:58 | map |
| 292 km WSW of Adak, Alaska | 5.8 | 8683 km | 09-05-2026 04:42 | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 7167 km | 09-05-2026 04:14 | map |
| 91 km N of Karluk, Alaska | 2.4 | 7736 km | 09-05-2026 04:08 | map |
| 1 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 7180 km | 09-05-2026 03:55 | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 8453 km | 09-05-2026 03:40 | map |
| 60 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 7224 km | 09-05-2026 03:27 | map |
| 45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 7127 km | 09-05-2026 03:18 | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 7443 km | 09-05-2026 03:09 | map |
| 34 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.9 | 7198 km | 09-05-2026 02:59 | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 3.4 | 9002 km | 09-05-2026 01:40 | map |
| 68 km S of Miyakojima, Japan | 4.4 | 9869 km | 09-05-2026 01:26 | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 8858 km | 09-05-2026 00:40 | map |
| 272 km SW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7593 km | 09-05-2026 00:39 | map |
| 177 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 13148 km | 09-05-2026 00:10 | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 8555 km | 08-05-2026 23:59 | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 8873 km | 08-05-2026 23:54 | map |
| 90 km NNW of Pototano, Indonesia | 4.2 | 12256 km | 08-05-2026 23:51 | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8514 km | 08-05-2026 22:25 | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 8812 km | 08-05-2026 21:50 | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 8814 km | 08-05-2026 21:28 | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 8814 km | 08-05-2026 21:27 | map |
| 80 km SE of Old Harbor, Alaska | 2.0 | 7872 km | 08-05-2026 21:22 | map |
| 45 km N of Mejillones, Chile | 4.4 | 10953 km | 08-05-2026 21:19 | map |
| 100 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 13674 km | 08-05-2026 21:18 | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 9014 km | 08-05-2026 21:09 | map |
| 52 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.7 | 7223 km | 08-05-2026 20:04 | map |
| 289 km WSW of Adak, Alaska | 4.7 | 8686 km | 08-05-2026 20:03 | map |
| 39 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 8075 km | 08-05-2026 19:42 | map |
| 55 km WNW of Venetie, Alaska | 2.5 | 6701 km | 08-05-2026 19:30 | map |
| 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 9643 km | 08-05-2026 19:26 | map |
| 114 km SW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 7972 km | 08-05-2026 19:00 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 8598 km | 08-05-2026 18:57 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 8601 km | 08-05-2026 18:57 | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 8849 km | 08-05-2026 18:47 | map |
| 68 km NE of Akutan, Alaska | 4.3 | 8271 km | 08-05-2026 18:37 | map |
| 120 km SE of Yantzaza, Ecuador | 4.3 | 9879 km | 08-05-2026 17:50 | map |
| 229 km SSE of Cordova, Alaska | 2.1 | 7526 km | 08-05-2026 17:48 | map |
| 8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.4 | 9205 km | 08-05-2026 17:44 | map |
| 76 km WNW of San Juan, Peru | 4.8 | 10639 km | 08-05-2026 17:14 | map |
| 117 km ENE of Miyako, Japan | 4.6 | 9164 km | 08-05-2026 17:10 | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 8998 km | 08-05-2026 17:01 | map |
| 78 km ENE of Chignik, Alaska | 2.0 | 7975 km | 08-05-2026 16:48 | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 9047 km | 08-05-2026 16:39 | map |
| 276 km W of Adak, Alaska | 2.4 | 8627 km | 08-05-2026 16:29 | map |
| 101 km SSE of King Cove, Alaska | 3.0 | 8275 km | 08-05-2026 16:24 | map |
| 127 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 8249 km | 08-05-2026 16:17 | map |
| 50 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 8650 km | 08-05-2026 16:03 | map |
| 45 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 7294 km | 08-05-2026 15:34 | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 7176 km | 08-05-2026 15:28 | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7229 km | 08-05-2026 15:19 | map |
| 73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 7158 km | 08-05-2026 14:20 | map |
| 66 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7647 km | 08-05-2026 13:51 | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 8735 km | 08-05-2026 13:06 | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 9002 km | 08-05-2026 12:53 | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 8370 km | 08-05-2026 12:43 | map |
| 74 km SSW of Adak, Alaska | 2.6 | 8674 km | 08-05-2026 12:43 | map |
| 114 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 13689 km | 08-05-2026 12:38 | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 7946 km | 08-05-2026 12:24 | map |
| 70 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.9 | 7067 km | 08-05-2026 12:23 | map |
| 109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.6 | 13684 km | 08-05-2026 12:22 | map |
| 92 km SW of Adak, Alaska | 2.3 | 8661 km | 08-05-2026 12:20 | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 8736 km | 08-05-2026 12:15 | map |
| 125 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 13700 km | 08-05-2026 12:13 | map |
| 61 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 7117 km | 08-05-2026 12:13 | map |
| 114 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.7 | 13687 km | 08-05-2026 12:06 | map |
| 160 km SE of Khovd, Mongolia | 4.7 | 6089 km | 08-05-2026 11:38 | map |
| 74 km SSW of Adak, Alaska | 2.3 | 8673 km | 08-05-2026 11:34 | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 6837 km | 08-05-2026 11:25 | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 9048 km | 08-05-2026 11:01 | map |
| 74 km SSW of Adak, Alaska | 2.3 | 8673 km | 08-05-2026 10:28 | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 8602 km | 08-05-2026 10:01 | map |
| 156 km SSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 8030 km | 08-05-2026 09:56 | map |
| 238 km SSW of Adak, Alaska | 3.0 | 8802 km | 08-05-2026 09:50 | map |
| 70 km SSW of Adak, Alaska | 2.4 | 8671 km | 08-05-2026 08:58 | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 8371 km | 08-05-2026 08:36 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8595 km | 08-05-2026 08:27 | map |
| 26 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 8065 km | 08-05-2026 08:21 | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 7788 km | 08-05-2026 08:16 | map |
| 102 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 8381 km | 08-05-2026 08:13 | map |
| 75 km SW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 8413 km | 08-05-2026 07:37 | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 8743 km | 08-05-2026 07:30 | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 8939 km | 08-05-2026 07:24 | map |
| southeast Indian Ridge | 5.9 | 13414 km | 08-05-2026 07:17 | map |
| 97 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 8656 km | 08-05-2026 06:37 | map |
| 54 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 8523 km | 08-05-2026 06:30 | map |
| 63 km E of Port Alsworth, Alaska | 3.5 | 7520 km | 08-05-2026 06:23 | map |
| 25 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 11963 km | 08-05-2026 06:20 | map |
| 63 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 7216 km | 08-05-2026 06:18 | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 8958 km | 08-05-2026 06:02 | map |
| 96 km SW of Adak, Alaska | 2.3 | 8670 km | 08-05-2026 05:55 | map |
| 118 km SSW of False Pass, Alaska | 2.6 | 8337 km | 08-05-2026 05:09 | map |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 3434 km | 08-05-2026 03:47 | map |
| 163 km SW of Río Grande, Panama | 4.8 | 9215 km | 08-05-2026 03:39 | map |
| 17 km NNW of Kanaya, Japan | 4.4 | 9456 km | 08-05-2026 03:36 | map |
| 86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 8501 km | 08-05-2026 03:22 | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 8555 km | 08-05-2026 02:32 | map |
| 73 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 8660 km | 08-05-2026 02:08 | map |
| 126 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 8649 km | 08-05-2026 02:00 | map |
| 55 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 10802 km | 08-05-2026 01:29 | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11996 km | 08-05-2026 01:27 | map |
| 217 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 8715 km | 08-05-2026 00:54 | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 8561 km | 08-05-2026 00:40 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.2 | 8591 km | 08-05-2026 00:29 | map |
| 41 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.7 | 9328 km | 07-05-2026 23:31 | map |
| 6 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 7254 km | 07-05-2026 22:43 | map |
| 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 7125 km | 07-05-2026 22:23 | map |
