![]() | |
|
12,0°C
![]() Cold Feels like: 0°C Inside: 20,6°C Pool: 0,0°C extra2: 0,0°C |
High | Low | |
---|---|---|
Today: | 12,5°C (11:08) | 5,9°C (07:30) |
Yesterday: | 25,1°C (13:10) | 6,4°C (07:03) |
Month: | 25,1°C (24-02) | -11,1°C (11-02) |
Year: | 25,1°C (24-02) | -11,1°C (11-02) |
Rain Today:0,0 mm
Rain Rate/hr:0,0 mm
Yesterday:0,0 mm
This Month:0,0 mm
Season Total:98,8 mm
Calm
0,0 km/h
0 Bft
Calm
Gust:
0,0 km/h
Gust today:
0,0 km/h
at 19:11
Sun:
07:30
18:18
Daylight hh:mm 10:48 (+ 4 minutes)
Moon:
17:45
08:17
Waxing Gibbous, 99% Illuminated
Humidity:
84%
Dew Point:
9,4°C
Barometer:
1025,0 hPa
Trend: Rising Slowly
this morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partly cloudy | Partly cloudy | Clear | Fog | Cloudy | Lightly cloudy | Lightly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy |
10° | 7° | 1° | 2° | 6° | 4° | 3° | 4° | 10° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-14 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() NE-13 km/h |
Friday 26 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - N Gentle breeze | 53% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Gentle breeze | 71% | 1037 hPa | |
Saturday 27 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 99% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Fog | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NE Light air | 99% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NE Light breeze | 86% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Lightly cloudy | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 92% | 1039 hPa | |
Sunday 28 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Lightly cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 96% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NE Light breeze | 94% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - E Gentle breeze | 68% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 1034 hPa | |
Monday 01 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NE Light breeze | 96% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NE Light breeze | 100% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NE Gentle breeze | 83% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 93% | 1032 hPa | |
Tuesday 02 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Lightly cloudy | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NE Light breeze | 99% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Light breeze | 99% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - E Light breeze | 83% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - E Light breeze | 93% | 1032 hPa | |
Wednesday 03 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SE Light air | 97% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Clear | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - S Light breeze | 94% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SW Light air | 65% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - W Light breeze | 87% | 1028 hPa | |
Thursday 04 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - SW Light breeze | 97% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Light breeze | 99% | 1026 hPa |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 1026 hPa |
13 - 19 | Drizzle | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 1026 hPa |
Friday 05 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Partly cloudy | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Gentle breeze | 81% | 1029 hPa |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 75% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 1031 hPa |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 65% | 1029 hPa | |
Saturday 06 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Lightly cloudy | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 80% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Clear | ![]() | -5° | ![]() | 6 km/h - N Light air | 92% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - N Light breeze | 53% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 1022 hPa |
Sunday 07 March 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Gentle breeze | 81% | 1019 hPa |
01 - 07 | Snow | ![]() | 0° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 1017 hPa |
07 - 13 | Sleet, clear | ![]() | 2° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - N Gentle breeze | 78% | 1017 hPa |
13 - 19 | Snow, clear | ![]() | 0° | 1.6 mm | ![]() | 21 km/h - N Moderate breeze | 49% | 1021 hPa |
Friday 26 February 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Gentle breeze | 70% | 48% | 1036 hPa | |
12-13 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Gentle breeze | 53% | 25% | 1036 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Gentle breeze | 51% | 52% | 1036 hPa | |
14-15 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Gentle breeze | 54% | 39% | 1035 hPa | |
15-16 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Gentle breeze | 56% | 29% | 1036 hPa | |
16-17 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - N Gentle breeze | 57% | 40% | 1036 hPa | |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Gentle breeze | 66% | 48% | 1036 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - N Gentle breeze | 71% | 49% | 1037 hPa | |
19-20 | Lightly cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - N Gentle breeze | 80% | 18% | 1038 hPa | |
20-21 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - N Light breeze | 92% | 0% | 1038 hPa | |
21-22 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Light breeze | 96% | 0% | 1038 hPa | |
22-23 | Clear | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 97% | 0% | 1039 hPa | |
Saturday 27 February 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Clear | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 98% | 0% | 1039 hPa | |
00-01 | Clear | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 99% | 0% | 1039 hPa | |
01-02 | Clear | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NW Light breeze | 100% | 1% | 1039 hPa | |
02-03 | Fog | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - N Light breeze | 100% | 100% | 1039 hPa | |
03-04 | Fog | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 100% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Fog | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 100% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Fog | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 99% | 100% | 1040 hPa | |
06-07 | Fog | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NE Light air | 99% | 100% | 1040 hPa | |
07-08 | Fog | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NE Light air | 98% | 100% | 1041 hPa | |
08-09 | Fog | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NE Light air | 98% | 100% | 1041 hPa | |
09-10 | Fog | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Light air | 98% | 100% | 1041 hPa | |
10-11 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Light air | 95% | 100% | 1041 hPa | |
11-12 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NE Light air | 91% | 100% | 1041 hPa | |
12-13 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Light breeze | 86% | 100% | 1041 hPa | |
13-14 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 82% | 98% | 1040 hPa | |
14-15 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 77% | 54% | 1040 hPa | |
15-16 | Lightly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NE Light breeze | 74% | 36% | 1039 hPa | |
16-17 | Clear | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 4% | 1039 hPa | |
17-18 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 85% | 3% | 1039 hPa | |
18-19 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 92% | 2% | 1039 hPa | |
19-20 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 94% | 10% | 1039 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 94% | 51% | 1039 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 93% | 89% | 1039 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 92% | 41% | 1039 hPa | |
Sunday 28 February 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 95% | 6% | 1039 hPa | |
00-01 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 96% | 0% | 1039 hPa | |
01-02 | Clear | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 96% | 3% | 1039 hPa | |
02-03 | Clear | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 96% | 7% | 1038 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 96% | 38% | 1038 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 96% | 96% | 1037 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 96% | 100% | 1037 hPa | |
06-07 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NE Light breeze | 94% | 100% | 1037 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - E Gentle breeze | 93% | 97% | 1037 hPa | |
08-09 | Lightly cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 91% | 17% | 1037 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - E Gentle breeze | 83% | 4% | 1037 hPa | |
10-11 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - E Gentle breeze | 73% | 25% | 1037 hPa | |
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - E Gentle breeze | 69% | 53% | 1037 hPa | |
12-13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - E Gentle breeze | 68% | 67% | 1036 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 82% | 1036 hPa | |
14-15 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 60% | 1035 hPa | |
15-16 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 71% | 1035 hPa | |
16-17 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NE Gentle breeze | 68% | 63% | 1034 hPa | |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 60% | 1034 hPa | |
18-19 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 28% | 1034 hPa | |
19-20 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 84% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 90% | 0% | 1034 hPa | |
21-22 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 92% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 93% | 0% | 1035 hPa | |
Monday 01 March 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 95% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NE Light breeze | 96% | 0% | 1035 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |